外徑*厚度*孔徑 | 粒度Particle size | 最高使用轉速 Max.Speed | 外包裝Master | 尺寸Dimension(mm) | |||
英制lnch | 公制mm |
| 3800m/min | 4300m/min | 4800m/min | 重量/片數/每箱 | 長*寬*高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3*1/16*1/4 | 75*1.6*6.35 | 36#-180# | 16100R.P.M | 18200R.P.M | 20300R.P.M | 16.8㎏/1000pcs/lctn | 400*220*170 |
4*1/25*5/8 | 100*1*16 | 36#-100# | 12100R.P.M | 13700R.P.M | 15200R.P.M | 14.4㎏/720pcs/lctn | 240*215*220 |
4*0.045*5/8 | 105*1.2*16 | 36#-100# |
|
| 15200R.P.M | 19.5㎏/800pcs/lctn | 380*242*260 |
4*2/25*5/8 | 100*2*16 | 36#-100# |
|
| 15200R.P.M | 14.4㎏/360pcs/lctn | 240*215*220 |
4.5*0.045*7/8 | 115*1.2*22.2 | 36#-100# | 10520R.P.M | 11900R.P.M | 13300R.P.M | 12.0㎏/400pcs/lctn | 360*275*150 |
5*0.045*7/8 | 125*1.2*22.2 | 36#-100# | 9700R.P.M | 11000R.P.M | 12200R.P.M | 16.0㎏/400pcs/lctn | 635*415*140 |
5*1/10*7/8 | 125*2.5*22.2 | 36#-60# | 9700R.P.M | 11000R.P.M | 12200R.P.M | 40.5㎏/480pcs/lctn | 460*275*280 |
6*1/16*7/8 | 150*1.6*22.2 | 36#-100# | 8100R.P.M | 9100R.P.M | 10200R.P.M | 25.5㎏/400pcs/lctn | 332*332*233 |
6*1/10*7/8 | 150*2.5*22.2 | 36#-60# | 8100R.P.M | 9100R.P.M | 10200R.P.M | 28.0㎏/240pcs/lctn | 332*332*223 |
7*1/10*7/8 | 180*2.5*22.2 | 36#-60# | 6700R.P.M | 7600R.P.M | 8500R.P.M | 29.0㎏/180pcs/lctn | 380*195*305 |
9*1/10*7/8 | 230*2.5*22.2 | 36#-60# | 5260R.P.M | 5950R.P.M | 6600R.P.M | 23.4㎏/120pcs/lctn | 480*243*224 |
使用示例
使用注意事項
CONTACT US
聯系我們
025-52422395
地址:南京市雨花臺區雨花西路安德里30號
郵箱:MHAAbravises@163.com
國內市場 電話:025-52422395 85017648 85017647
傳真:025-52454038
國際市場 電話:025-52425630
傳真:025-52424891